


| Model | d mm | D mm | H mm | W kg | Dynamic | Static |
| 6403 | 17 | 62 | 17 | 0.27 | 22900 | 22700 |
| 6404 | 20 | 72 | 19 | 0.4 | 31000 | 15200 |
| 6405 | 25 | 80 | 21 | 0.53 | 36100 | 38200 |
| 6406 | 30 | 90 | 23 | 0.735 | 43600 | 31000 |
| 6407 | 35 | 100 | 25 | 0.952 | 55000 | 56800 |
| 6408 | 40 | 110 | 27 | 1.221 | 63700 | 65500 |
| 6409 | 45 | 120 | 29 | 1.52 | 77200 | 77500 |
| 6410 | 50 | 130 | 31 | 1.855 | 83000 | 92200 |
| 6411 | 55 | 140 | 33 | 2.316 | 100000 | 100000 |
| 6412 | 60 | 150 | 35 | 2.811 | 110000 | 109000 |
| 6413 | 65 | 160 | 37 | 3.342 | 118000 | 118000 |
| 6414 | 70 | 180 | 42 | 4.896 | 144000 | 140000 |
| 6415 | 75 | 190 | 45 | 5.739 | 154000 | 154000 |
| 6416 | 80 | 200 | 48 | 6.752 | 164000 | 163000 |
| 6417 | 85 | 210 | 52 | 7.933 | 173000 | 136000 |
| 6418 | 90 | 225 | 54 | 9.56 | 184000 | 149000 |
| Model | d mm | D mm | H mm | W kg | Dynamic | Static |
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 0.019 | 4550 | 4550 |
| 6001 | 12 | 38 | 8 | 0.022 | 5100 | 2400 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 0.03 | 5600 | 2850 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 0.04 | 6800 | 6800 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 0.069 | 9400 | 9400 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 0.08 | 10100 | 10100 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 0.116 | 13200 | 13200 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 0.155 | 16000 | 16000 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 0.185 | 16800 | 16800 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 0.231 | 21000 | 21000 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 0.25 | 21800 | 21800 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 0.362 | 28300 | 28300 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 0.385 | 29500 | 29500 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 0.408 | 30500 | 30500 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 0.62 | 38100 | 38000 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 0.63 | 39500 | 39500 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 0.86 | 47600 | 47500 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 0.94 | 49500 | 43100 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 1.38 | 58200 | 50000 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 60500 | 54000 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 1.63 | 60200 | 54200 |
| Model | d mm | D mm | H mm | W kg | Dynamic | Static |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 0.032kg | 5100 | 2400 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 0.036kg | 6800 | 3050 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 0.044kg | 7650 | 3750 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 0.065kg | 9550 | 4800 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 0.11kg | 12800 | 6650 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 0.13kg | 14000 | 7850 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 0.21kg | 19500 | 11300 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 0.288 | 25700 | 15400 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 0.368 | 29100 | 17800 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 0.416 | 32700 | 20300 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 0.463 | 35100 | 23300 |
| 6211 | 55 | 100 | 21 | 0.603 | 43500 | 43500 |
| 6212 | 60 | 110 | 22 | 0.789 | 52500 | 52500 |
| 6213 | 65 | 120 | 23 | 0.99 | 57500 | 40100 |
| 6214 | 70 | 125 | 24 | 1.084 | 62000 | 62000 |
| 6215 | 75 | 130 | 25 | 1.171 | 67400 | 66000 |
| 6216 | 80 | 140 | 26 | 1.448 | 72700 | 72500 |
| 6217 | 85 | 150 | 28 | 1.803 | 84000 | 64000 |
| 6218 | 90 | 160 | 30 | 2.71 | 96100 | 71500 |
| 6219 | 95 | 170 | 32 | 2.62 | 109000 | 82000 |
| 6220 | 100 | 180 | 34 | 3.19 | 122000 | 93000 |
| Model | d mm | D mm | H mm | W kg | Dynamic | Static |
| 6200 | 10 | 30 | 9 | 0.032kg | 5100 | 2400 |
| 6201 | 12 | 32 | 10 | 0.036kg | 6800 | 3050 |
| 6202 | 15 | 35 | 11 | 0.044kg | 7650 | 3750 |
| 6203 | 17 | 40 | 12 | 0.065kg | 9550 | 4800 |
| 6204 | 20 | 47 | 14 | 0.11kg | 12800 | 6650 |
| 6205 | 25 | 52 | 15 | 0.13kg | 14000 | 7850 |
| 6206 | 30 | 62 | 16 | 0.21kg | 19500 | 11300 |
| 6207 | 35 | 72 | 17 | 0.288 | 25700 | 15400 |
| 6208 | 40 | 80 | 18 | 0.368 | 29100 | 17800 |
| 6209 | 45 | 85 | 19 | 0.416 | 32700 | 20300 |
| 6210 | 50 | 90 | 20 | 0.463 | 35100 | 23300 |
Product name | Single Row Inch Bearing Agricultural Machine Industry Motor Pump Bearing R22 Deep Groove Ball Bearing |
Material | Chrome Steel GCr15 |
Inner Diameter | 30mm |
Outer Diameter | 55mm |
Dimension | 30mm*55mm*13mm |
Weight | 0.112kg/pc |
Ball Bearing Feature | 1 Long life span 2 High rotating speed&Low noise |
Bearing Package | Pallet,wooden case,commercial packaging or as customers' requirement. |
Service | OEM service provided |
Delivery time | 3-10 days depends on quantity needed |








